Descrizione
Bordogna Casseforti propone un prodotto professionale finalizzato a rispondere con determinazione al crescente bisogno di protezione in materia di furti, soprattutto nelle abitazioni.
LORICA PIÙ è certificata contro lo scasso EN 1143-1 in Classe 0. Particolarmente efficace contro le effrazioni da taglio con utensili a disco, tanto da rendere improbabile l’apertura della porta con un attacco frontale, pure condotto con strumenti da taglio professionali.
La robustezza, le dimensioni e la sagomatura delle difese di LORICA PIÙ sono state pianificate, testate e messe a punto per dissuadere anche, e in particolar modo, i tentativi di forzatura portati con strumenti da taglio. LORICA PIÙ ha superato brillantemente i severi test di scasso ed è stata quindi certificata da ECB•S secondo la Normativa Europea EN 1143-1 in Classe 0. Grazie a questa certificazione è possibile assicurare il contenuto interno della cassaforte fino a 52.000 €
Molteplici possibilità di scelta per un prodotto esclusivo
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HXLXP) | PESO Kg | VOL. litri |
---|---|---|---|---|
LORICA PIÙ 4/C | Chiave | 400 × 305 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6/C | Chiave | 310 × 400 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6/C SX* | Chiave | 310 × 400 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6L/C | Chiave | 310 × 400 × 280 | 27 | 15 |
LORICA PIÙ 8/C | Chiave | 500 × 400 × 200 | 36 | 16 |
LORICA PIÙ 8L/C | Chiave | 500 × 400 × 280 | 39 | 27 |
LORICA PIÙ 4/T | Combinatore meccanico | 400 × 305 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6/T | Combinatore meccanico | 310 × 400 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6/T SX* | Combinatore meccanico | 310 × 400 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6L/T | Combinatore meccanico | 310 × 400 × 280 | 27 | 15 |
LORICA PIÙ 8/T | Combinatore meccanico | 500 × 400 × 200 | 36 | 16 |
LORICA PIÙ 8L/T | Combinatore meccanico | 500 × 400 × 280 | 39 | 27 |
LORICA PIÙ 4/E | Elettronica | 400 × 305 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6/E | Elettronica | 310 × 400 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6/E SX* | Elettronica | 310 × 400 × 200 | 24 | 9 |
LORICA PIÙ 6L/E | Elettronica | 310 × 400 × 280 | 27 | 15 |
LORICA PIÙ 8/E | Elettronica | 500 × 400 × 200 | 36 | 16 |
LORICA PIÙ 8L/E | Elettronica | 500 × 400 × 280 | 39 | 27 |
*Apertura a sinistra
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.