Bordogna VESTA 030 - Cassaforte da muro
Le casseforti da muro VESTA offrono elevati standard di sicurezza con caratteristiche tecniche di prim'ordine nelle casseforti da muro: ciò grazie alla validità di un progetto innovativo, un'alta qualità dei materiali ed una comprovata affidabilità.
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità):
Esterno (mm): 320 × 450 × 195
Interno (mm): 300 × 400 × 130
Peso (kg) : 23
Volume (Lt): 16
Ripiani intermedi: 1
- Certificazione EN 14450 - S2
- Porta smontabile
- Serrature intercambiabili certificate EN 1300
- Acciaio al manganese a difesa delle serrature
- Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Progettazione e produzione completamente MADE IN ITALY
Scopri la gamma Vesta
Destinata ad un utilizzo prevalentemente privato, grazie alle sue caratteristiche costruttive, rappresenta una soluzione ideale per contenere beni di valore come preziosi e contanti e documenti personali.MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HXLXP) | PESO Kg | VOL. litri |
---|---|---|---|---|
VESTA 020/C | Chiave | 240 × 340 × 195 | 15 | 9 |
VESTA 030/C | Chiave | 320 × 420 × 195 | 23 | 16 |
VESTA 040/C | Chiave | 560 × 410 × 195 | 37 | 28 |
VESTA 020/C | Combinatore meccanico | 240 × 340 × 195 | 15 | 9 |
VESTA 030/T | Combinatore meccanico | 320 × 420 × 195 | 23 | 16 |
VESTA 040/T | Combinatore meccanico | 560 × 410 × 195 | 37 | 28 |
VESTA 020/E | Elettronica | 240 × 340 × 195 | 15 | 9 |
VESTA 030/E | Elettronica | 320 × 420 × 195 | 23 | 16 |
VESTA 040/E | Elettronica | 560 × 410 × 195 | 37 | 28 |
Scheda tecnica
Scarica